| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 53 | 32 | 8 | 797.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 2 | 1 | 1 | 3.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 81.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 81.500 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 8 | 6 | 1 | 93.500 | ||
| Hembras | 8 | 6 | 1 | 93.500 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 54.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 2 | 1 | 39.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 14.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 5 | 3 | 0 | 12.800 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 12.800 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 4 | 4 | 0 | 72.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 68.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
Leyenda: