| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 58 | 29 | 5 | 217.100 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 4 | 2 | 0 | 5.700 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 5.700 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 5 | 3 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 1.800 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.200 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 4 | 1 | 1 | 7.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 5 | 2 | 2 | 5.900 | ||
| Hembras | 5 | 2 | 2 | 5.900 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 3 | 2 | 0 | 10.200 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 13 | 6 | 1 | 44.400 | ||
| Machos | 5 | 4 | 0 | 36.500 | ||
| Hembras | 7 | 2 | 1 | 7.900 | ||
| Castrados | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 11 | 7 | 0 | 57.700 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 36.000 | ||
| Hembras | 8 | 5 | 0 | 21.700 | ||
Leyenda: