| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 63 | 39 | 15 | 1.740.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 4 | 3 | 1 | 133.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 133.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 3 | 1 | 2 | 8.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 8.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 462.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 442.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 7 | 3 | 3 | 21.700 | ||
| Machos | 3 | 1 | 2 | 12.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 9.700 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 112.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 77.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 77.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 384.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 380.000 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 4 | 3 | 1 | 92.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE APR 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 147.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 147.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 2 | 2 | 44.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 31.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 8 | 6 | 2 | 138.600 | ||
| Machos | 6 | 4 | 2 | 61.600 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 77.000 | ||
Leyenda: