| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 93 | 79 | 11 | 6.401.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2005[+] | 7 | 6 | 0 | 163.000 | ||
| Hembras | 7 | 6 | 0 | 163.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 12 | 10 | 2 | 349.500 | ||
| Machos | 8 | 8 | 0 | 320.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 2 | 29.500 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 35.700 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 7 | 6 | 1 | 120.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 6 | 5 | 1 | 95.500 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 11 | 10 | 1 | 389.500 | ||
| Machos | 7 | 6 | 1 | 327.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 62.500 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 8 | 7 | 1 | 378.500 | ||
| Machos | 7 | 6 | 1 | 375.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 18.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 8 | 6 | 1 | 1.010.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 297.000 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 1 | 713.500 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 86.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 86.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 2 | 1 | 1 | 43.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 43.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 8 | 6 | 1 | 1.756.500 | ||
| Machos | 5 | 4 | 0 | 1.736.500 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 10 | 9 | 1 | 907.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 89.500 | ||
| Hembras | 7 | 6 | 1 | 818.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 4 | 3 | 1 | 197.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 132.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 6 | 5 | 1 | 903.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 34.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 869.000 | ||
Leyenda: