| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 54 | 34 | 10 | 939.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2016[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 2 | 0 | 71.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 9 | 5 | 2 | 126.200 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 91.500 | ||
| Hembras | 6 | 3 | 2 | 34.700 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 6 | 6 | 0 | 87.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 79.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 3 | 3 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 4 | 3 | 1 | 110.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 55.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 4 | 2 | 1 | 35.000 | ||
| Machos | 4 | 2 | 1 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 6 | 5 | 1 | 177.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 177.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 3 | 0 | 110.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 110.500 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 5 | 3 | 1 | 154.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 154.000 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: