| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 54 | 29 | 9 | 1.196.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 2 | 2 | 0 | 6.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 3 | 2 | 0 | 102.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 3 | 1 | 2 | 27.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 27.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 3 | 2 | 0 | 59.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 59.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 5 | 4 | 0 | 108.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 86.500 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 37.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 4 | 1 | 3 | 65.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 65.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 67.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 3 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 340.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 340.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 145.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: