| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 79 | 53 | 18 | 4.510.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2025[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE JAN 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE APR 2023[+] | 9 | 2 | 6 | 78.000 | ||
| Hembras | 9 | 2 | 6 | 78.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE APR 2022[+] | 4 | 3 | 1 | 154.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 154.000 | ||
| KEE JAN 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 2 | 1 | 1 | 50.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 13 | 11 | 0 | 168.700 | ||
| Hembras | 13 | 11 | 0 | 168.700 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 72.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 72.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 990.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 990.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 6 | 5 | 1 | 1.230.000 | ||
| Machos | 5 | 4 | 1 | 1.060.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 23.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 23.500 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 8 | 7 | 1 | 413.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 7 | 6 | 1 | 353.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 5 | 3 | 2 | 705.000 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 2 | 705.000 | ||
Leyenda: