| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 55 | 39 | 7 | 2.999.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 8 | 4 | 0 | 173.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 7 | 3 | 0 | 163.200 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE HRA 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 4 | 1 | 3 | 225.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 225.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 3 | 1 | 1 | 5.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 340.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 340.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 4 | 3 | 1 | 200.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 200.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 2 | 1 | 1 | 90.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 90.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 26.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 26.500 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 114.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 114.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 2 | 0 | 295.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 295.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: