| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 49 | 28 | 7 | 3.105.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 650.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 650.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 5 | 2 | 1 | 85.000 | ||
| Hembras | 5 | 2 | 1 | 85.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 4 | 3 | 0 | 138.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 138.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 3 | 1 | 2 | 250.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 295.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 295.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 46.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 46.500 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 28.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 650.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 14.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 14.500 | ||
Leyenda: