| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 34 | 20 | 5 | 1.967.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 7 | 3 | 3 | 1.215.000 | ||
| Machos | 4 | 2 | 1 | 775.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 440.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 9 | 7 | 0 | 302.000 | ||
| Hembras | 9 | 7 | 0 | 302.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 6 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 0 | 20.000 | ||
Leyenda: