| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 117 | 68 | 28 | 2.207.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 46.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 3 | 1 | 1 | 65.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 1 | 65.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 2 | 1 | 1 | 15.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 5 | 4 | 1 | 72.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 40.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 5 | 1 | 2 | 27.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 1 | 27.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 4 | 2 | 1 | 19.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 19.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 85.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 8 | 4 | 3 | 85.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 7 | 3 | 3 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 68.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 68.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 4 | 2 | 1 | 62.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 62.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 4 | 1 | 2 | 2.500 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 2 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 1 | 1 | 60.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 1 | 60.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 3 | 1 | 1 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 7 | 4 | 2 | 98.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 6 | 4 | 1 | 98.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 5 | 2 | 3 | 132.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 3 | 110.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 7 | 5 | 1 | 122.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 24.000 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 1 | 98.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 22.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 6 | 5 | 0 | 114.300 | ||
| Machos | 4 | 3 | 0 | 91.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 23.300 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 1 | 1 | 48.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 1 | 1 | 80.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 5 | 4 | 0 | 597.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 577.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 9 | 9 | 0 | 237.500 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 67.500 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
Leyenda: