| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 58 | 34 | 19 | 781.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 2 | 1 | 1 | 150.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 150.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 1 | 1 | 3.700 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 3.700 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 19.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 19.200 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 1 | 1 | 100.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 2 | 1 | 15.800 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.800 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 1 | 1 | 30.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 2 | 1 | 1 | 8.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 1 | 1 | 20.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 34.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 34.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 4 | 2 | 1 | 38.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 38.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 2 | 1 | 56.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 56.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 13.100 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 6.600 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 13.100 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 6.600 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 1 | 1 | 11.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 11.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: