| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 36 | 24 | 7 | 541.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 4 | 3 | 0 | 177.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 60.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 3.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 10.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 10.200 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 5 | 4 | 1 | 10.400 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 7.200 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 2 | 0 | 3.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.700 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||
Leyenda: