| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 32 | 23 | 3 | 261.100 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 2 | 1 | 1 | 4.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 4.500 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 12.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 12.500 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 31.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 8.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 18.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 1 | 0 | 7.700 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.700 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 4 | 2 | 0 | 5.200 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 2.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 1 | 1 | 70.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: