| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 39 | 30 | 7 | 1.200.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2012[+] | 2 | 1 | 1 | 18.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 1 | 1 | 50.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 3.100 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.300 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.800 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 30.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 30.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 48.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 650.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 650.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 5.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.700 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 2 | 1 | 1 | 9.200 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.200 | ||
Leyenda: