| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 75 | 49 | 12 | 2.893.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 260.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE APR 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE JUL 2002[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 17 | 11 | 2 | 186.900 | ||
| Hembras | 17 | 11 | 2 | 186.900 | ||
| KEE OCT 2002[+] | 6 | 4 | 1 | 100.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 55.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 18 | 10 | 3 | 826.500 | ||
| Machos | 9 | 5 | 2 | 605.000 | ||
| Hembras | 9 | 5 | 1 | 221.500 | ||
| KEE JUL 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 670.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 500.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 7 | 4 | 3 | 17.300 | ||
| Machos | 4 | 2 | 2 | 14.700 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 2.600 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 8 | 5 | 2 | 241.500 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 238.000 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 2 | 3.500 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 12 | 10 | 1 | 583.200 | ||
| Machos | 7 | 7 | 0 | 561.000 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 1 | 22.200 | ||
Leyenda: