| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 75 | 51 | 10 | 1.477.100 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 5 | 4 | 0 | 340.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 288.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 3 | 1 | 1 | 4.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 6 | 4 | 0 | 15.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 1 | 1 | 65.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 65.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 1 | 1 | 8.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 8.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 5 | 5 | 0 | 62.400 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 62.400 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 13 | 11 | 0 | 192.000 | ||
| Hembras | 13 | 11 | 0 | 192.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 120.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 120.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 4 | 3 | 0 | 20.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 10.500 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 2 | 0 | 31.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 3 | 1 | 2 | 57.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 2 | 57.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 4 | 4 | 0 | 109.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 109.500 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 2 | 1 | 1 | 90.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 90.000 | ||
Leyenda: