| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 42 | 25 | 7 | 1.955.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 5 | 4 | 0 | 123.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 56.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 425.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 4 | 4 | 0 | 187.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 135.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 2 | 2 | 0 | 36.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 36.500 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 5 | 4 | 0 | 790.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 790.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 4.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.200 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: