| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 47 | 21 | 12 | 1.527.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 2 | 1 | 0 | 375.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 375.000 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 4 | 3 | 1 | 12.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 7.500 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 3 | 3 | 0 | 66.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 61.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 1 | 1 | 3.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 155.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 155.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 1 | 1 | 75.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 4 | 2 | 2 | 170.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 62.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 190.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 2 | 1 | 1 | 3.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 3.500 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
Leyenda: