| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 49 | 35 | 8 | 2.796.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE JAN 2019[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 1 | 1 | 30.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 97.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 97.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 4 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 0 | 28.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 3 | 3 | 0 | 156.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 4 | 4 | 0 | 50.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 20.500 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 205.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 205.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 195.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 195.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 1 | 1 | 23.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 23.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 250.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 160.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: