| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 74 | 42 | 16 | 5.148.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2024[+] | 3 | 1 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 38.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 4 | 3 | 1 | 378.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 378.000 | ||
| KEE SEP 2023[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2021[+] | 7 | 5 | 1 | 1.366.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 316.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 1.050.000 | ||
| KEE SEP 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 270.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 270.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 84.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 3 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 92.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 92.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 3 | 3 | 0 | 495.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 495.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 3 | 2 | 1 | 280.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 280.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 4 | 3 | 0 | 212.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 212.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 5 | 4 | 0 | 717.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 697.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 24.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 24.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 1 | 2 | 400.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 3 | 2 | 0 | 5.800 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 1.800 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Leyenda: