| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 59 | 40 | 13 | 3.688.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 9 | 5 | 3 | 132.700 | ||
| Machos | 7 | 4 | 3 | 127.700 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 11 | 10 | 1 | 77.200 | ||
| Hembras | 11 | 10 | 1 | 77.200 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 2.365.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 2.365.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 97.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 97.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 1 | 1 | 27.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 27.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 8 | 6 | 0 | 130.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 6 | 4 | 0 | 40.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 127.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 127.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 1 | 1 | 2.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 6 | 4 | 2 | 240.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 2 | 160.000 | ||
Leyenda: