| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 43 | 27 | 7 | 2.767.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 5 | 5 | 0 | 602.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 205.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 397.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 5 | 3 | 2 | 640.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 115.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 525.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 460.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 460.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 245.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 245.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 19.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 5 | 2 | 2 | 120.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 1 | 110.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 70.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 2 | 1 | 275.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 75.000 | ||
Leyenda: