| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 102 | 69 | 13 | 4.234.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 2 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 6 | 6 | 0 | 191.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 151.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 410.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 410.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 3 | 2 | 1 | 240.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 200.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 5 | 2 | 2 | 40.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 37.500 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 4 | 2 | 2 | 70.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 70.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 5 | 3 | 2 | 114.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 36.500 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 78.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 200.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 5 | 4 | 0 | 15.400 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 0 | 15.400 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 9 | 9 | 0 | 279.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 89.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 190.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 6 | 2 | 1 | 450.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 1 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 5 | 3 | 0 | 224.700 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 0 | 224.700 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 4 | 3 | 1 | 93.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 7 | 6 | 1 | 867.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 690.000 | ||
| Hembras | 4 | 3 | 1 | 177.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 6 | 4 | 1 | 233.500 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 1 | 233.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 75.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 3 | 2 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 65.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 4 | 3 | 0 | 56.200 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 53.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 4 | 2 | 2 | 220.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 7 | 6 | 0 | 220.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 6 | 5 | 0 | 185.000 | ||
Leyenda: