| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 71 | 54 | 9 | 3.265.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2018[+] | 3 | 3 | 0 | 53.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 42.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 3 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 13.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.700 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 45.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 4 | 4 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 16.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 5 | 2 | 1 | 60.000 | ||
| Machos | 4 | 2 | 1 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 133.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 133.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 16.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 16.500 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 33.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 10 | 9 | 0 | 818.500 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 581.500 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 0 | 237.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 4.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 602.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 602.700 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 157.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 6 | 4 | 2 | 134.200 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 59.200 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 330.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 330.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 390.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 390.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
Leyenda: