| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 51 | 35 | 7 | 2.321.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2017[+] | 2 | 1 | 1 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 5 | 4 | 0 | 630.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 245.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 385.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 17 | 13 | 0 | 681.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 275.000 | ||
| Hembras | 15 | 11 | 0 | 406.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 33.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 575.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 41.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 36.000 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 11 | 7 | 3 | 142.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 9 | 6 | 3 | 117.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 95.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
Leyenda: