| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 45 | 23 | 8 | 1.977.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE SEP 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 7 | 3 | 0 | 118.000 | ||
| Hembras | 7 | 3 | 0 | 118.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 2 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 180.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 180.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 3 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 115.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 4 | 2 | 0 | 185.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 185.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 7 | 4 | 2 | 775.000 | ||
| Machos | 6 | 4 | 2 | 775.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 2 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 135.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 1 | 1 | 2.700 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 2.700 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 3 | 1 | 1 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Leyenda: