| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 68 | 39 | 18 | 1.876.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 37.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 1 | 0 | 1.300 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 1.300 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 220.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 3 | 2 | 0 | 122.500 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 122.500 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 5 | 4 | 0 | 933.000 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 0 | 933.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 66.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 66.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 3 | 2 | 1 | 60.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 6 | 2 | 2 | 29.500 | ||
| Hembras | 6 | 2 | 2 | 29.500 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 5 | 3 | 2 | 75.200 | ||
| Machos | 3 | 1 | 2 | 4.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 70.500 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 8 | 5 | 3 | 55.200 | ||
| Machos | 3 | 2 | 1 | 28.200 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 2 | 27.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 5 | 3 | 2 | 83.000 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 18.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 1 | 65.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 9 | 7 | 2 | 124.000 | ||
| Machos | 4 | 3 | 1 | 59.500 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 1 | 64.500 | ||
Leyenda: