| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 76 | 43 | 17 | 756.300 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 17.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 3 | 3 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 26.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 3 | 2 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 3 | 2 | 0 | 48.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 51.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 51.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 67.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 2 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| Hembras | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 2 | 1 | 14.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 2 | 0 | 17.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 1 | 1 | 17.000 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 1 | 17.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 7 | 6 | 0 | 31.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 5 | 4 | 0 | 25.500 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 8 | 4 | 2 | 178.000 | ||
| Machos | 3 | 1 | 1 | 4.500 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 1 | 173.500 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE OCT 2001[+] | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 6 | 2 | 1 | 11.100 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 4 | 1 | 1 | 1.100 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 3 | 2 | 0 | 11.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 8.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.200 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 5 | 5 | 0 | 52.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 22.000 | ||
Leyenda: