| Ofrecidos | Vendidos | Out | RNA | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 63 | 38 | 9 | 1.465.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE JAN 2023[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.700 | ||
| KEE NOV 2021[+] | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 1 | 1 | 280.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 280.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE JAN 2016[+] | 4 | 1 | 1 | 19.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hembras | 3 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 2 | 1 | 1 | 500.000 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 500.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 5 | 3 | 1 | 41.500 | ||
| Hembras | 5 | 3 | 1 | 41.500 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 10.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 10.700 | ||
| KEE SEP 2013[+] | 4 | 3 | 0 | 30.000 | ||
| Machos | 3 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE APR 2012[+] | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 1 | 1 | 10.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 6 | 6 | 0 | 110.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 37.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 73.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Machos | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 4 | 2 | 1 | 5.500 | ||
| Machos | 2 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 7 | 5 | 1 | 221.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 214.000 | ||
| Hembras | 4 | 2 | 1 | 7.500 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 8 | 5 | 1 | 55.300 | ||
| Machos | 2 | 1 | 1 | 3.600 | ||
| Hembras | 6 | 4 | 0 | 51.700 | ||
Leyenda: