| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 71 | 71 | 0 | 11.048.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 165.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 165.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 2 | 2 | 0 | 440.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 440.000 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 2 | 2 | 0 | 135.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 135.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 3 | 3 | 0 | 455.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 455.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 3 | 3 | 0 | 995.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 995.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 280.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 4 | 4 | 0 | 710.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 115.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 595.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 6 | 6 | 0 | 1.035.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 895.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 6 | 6 | 0 | 1.005.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 1.005.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 910.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 910.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 310.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 310.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 280.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 280.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 580.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 580.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 400.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 9 | 9 | 0 | 829.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 829.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 375.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 375.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 107.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 107.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 390.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 390.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 3 | 3 | 0 | 275.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 230.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 577.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 577.000 | ||
Leyenda: