| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 38 | 38 | 0 | 25.937.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2021[+] | 1 | 1 | 0 | 390.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 390.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 700.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 700.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 2.675.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.675.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 800.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 800.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 2.400.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.400.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 1.250.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 1.250.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 3.100.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.100.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 440.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 440.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 1.725.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 1.725.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 825.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 825.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 600.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 740.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 740.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 1.300.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 1.300.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 875.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 875.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 1.545.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 1.545.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 1.950.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.950.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 1.722.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 1.675.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 6 | 6 | 0 | 2.050.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 1.990.000 | ||
Leyenda: