| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 64 | 64 | 0 | 9.722.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2005[+] | 5 | 5 | 0 | 630.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 480.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 46.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 500.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 425.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 490.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 490.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 11 | 11 | 0 | 1.017.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 67.000 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 950.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 7 | 7 | 0 | 443.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 443.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 182.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 182.000 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 4 | 4 | 0 | 522.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 125.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 397.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 678.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 568.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 5 | 5 | 0 | 1.260.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 1.260.000 | ||
| KEE JUL 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 325.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 325.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 10 | 10 | 0 | 3.574.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 3.519.000 | ||
Leyenda: