| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 50 | 50 | 0 | 269.900 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 4 | 4 | 0 | 12.700 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.500 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 8 | 8 | 0 | 17.200 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 5.900 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 11.300 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 7 | 7 | 0 | 8.900 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 5.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 11.900 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.900 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 29.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 21.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 15.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 43.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 8 | 8 | 0 | 74.100 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 19.600 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 54.500 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 6 | 6 | 0 | 45.400 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 44.400 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
Leyenda: