| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 62 | 62 | 0 | 690.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2019[+] | 5 | 5 | 0 | 89.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 42.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 47.700 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 3 | 3 | 0 | 21.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 18.500 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.500 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 3 | 3 | 0 | 15.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 15.500 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 5 | 5 | 0 | 7.700 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 7.700 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 10.600 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 10.600 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 257.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 2.900 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.900 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 5 | 5 | 0 | 34.400 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 24.400 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 23.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 6 | 6 | 0 | 31.200 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 10.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 20.700 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 62.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 11.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 11.500 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 4.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 15.900 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 5.900 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 8.400 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 2.700 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 5.700 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 4 | 4 | 0 | 7.700 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 6.600 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.100 | ||
Leyenda: