| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 14 | 14 | 0 | 624.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 170.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 92.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 92.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 60.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 45.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 11.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 11.500 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 16.000 | ||
Leyenda: