| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 16 | 16 | 0 | 1.389.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2024[+] | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE JAN 2020[+] | 2 | 2 | 0 | 172.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 172.000 | ||
| KEE NOV 2020[+] | 4 | 4 | 0 | 264.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 264.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 2 | 2 | 0 | 410.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 410.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 57.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 72.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 72.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 235.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 235.000 | ||
Leyenda: