| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 21 | 21 | 0 | 4.331.500 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 875.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 875.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 320.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 320.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 1.922.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 1.922.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 135.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 75.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 60.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 31.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 300.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 300.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 99.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 99.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
Leyenda: