| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 35 | 35 | 0 | 5.660.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 56.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 5 | 5 | 0 | 870.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 870.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 240.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 240.000 | ||
| KEE APR 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 440.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 280.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 160.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 4 | 4 | 0 | 385.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 285.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 8 | 8 | 0 | 2.132.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 2.132.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 205.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 85.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 3 | 3 | 0 | 850.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 850.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 210.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 210.000 | ||
Leyenda: