| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 27 | 27 | 0 | 1.742.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 255.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 255.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 416.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 416.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 103.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 103.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 27.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 150.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 117.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 81.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 36.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 7 | 7 | 0 | 366.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 91.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 275.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 89.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 89.000 | ||
Leyenda: