| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 37 | 37 | 0 | 156.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 2.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 2.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 4.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 4.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.500 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 4 | 4 | 0 | 11.500 | ||
| Machos | 4 | 4 | 0 | 11.500 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 12.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 11.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 6 | 6 | 0 | 49.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 44.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 37.000 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 33.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 4.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 12.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 11.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 10.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 5.500 | ||
Leyenda: