| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 42 | 42 | 0 | 3.022.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 140.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 3 | 3 | 0 | 220.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 220.000 | ||
| KEE SEP 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE SEP 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 62.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Castrados | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 3 | 3 | 0 | 37.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 27.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 122.000 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 40.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 82.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 52.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 4 | 4 | 0 | 191.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 100.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 91.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 170.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 270.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| KEE APR 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 650.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 475.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 175.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 342.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 197.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 145.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 7 | 7 | 0 | 472.000 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 320.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 152.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
Leyenda: