| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 79 | 79 | 0 | 4.962.700 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2019[+] | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 90.000 | ||
| KEE JAN 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE JAN 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 55.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 2 | 2 | 0 | 187.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 187.000 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 7 | 7 | 0 | 346.000 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 346.000 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 6 | 6 | 0 | 638.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 638.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 55.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 4 | 4 | 0 | 266.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 266.000 | ||
| KEE NOV 2013[+] | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 190.000 | ||
| KEE NOV 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 250.000 | ||
| KEE SEP 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 110.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 525.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 525.000 | ||
| KEE JAN 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 26.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 26.000 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 4 | 4 | 0 | 274.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 274.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 118.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 118.500 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 200.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 200.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 38.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 47.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 6 | 6 | 0 | 488.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 488.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 7 | 7 | 0 | 413.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 384.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 4 | 4 | 0 | 178.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 138.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 4 | 4 | 0 | 188.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 181.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 17.200 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 17.200 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 2 | 2 | 0 | 20.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 80.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
Leyenda: