| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 55 | 55 | 0 | 560.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE SEP 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| KEE JAN 2014[+] | 2 | 2 | 0 | 13.800 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.800 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 7 | 7 | 0 | 106.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 101.500 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 1 | 1 | 0 | 12.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 12.500 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 4 | 4 | 0 | 49.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 49.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 6.000 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 6 | 6 | 0 | 46.700 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 17.700 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 9 | 9 | 0 | 90.900 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 90.900 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 29.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 21.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 16.000 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 16.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 5 | 5 | 0 | 28.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 28.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 32.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 23.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 4.800 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.200 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 13.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 13.500 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 10.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 10.500 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 19.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
Leyenda: