| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 17 | 17 | 0 | 60.800 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 2 | 2 | 0 | 5.400 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 5.400 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 7.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 11.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.700 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 2 | 2 | 0 | 9.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
Leyenda: