| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 70 | 70 | 0 | 4.710.000 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE SEP 2016[+] | 5 | 5 | 0 | 977.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 707.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 270.000 | ||
| KEE APR 2012[+] | 3 | 3 | 0 | 400.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 175.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 225.000 | ||
| KEE JAN 2012[+] | 2 | 2 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 8.500 | ||
| KEE APR 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 370.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 240.000 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 7 | 7 | 0 | 66.500 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 66.500 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 9 | 9 | 0 | 599.500 | ||
| Machos | 5 | 5 | 0 | 317.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 282.000 | ||
| KEE SEP 2010[+] | 4 | 4 | 0 | 275.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 130.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 145.500 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 6 | 6 | 0 | 170.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 82.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 88.500 | ||
| KEE JAN 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 32.000 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 3 | 3 | 0 | 159.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 87.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 72.000 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 8 | 8 | 0 | 494.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 494.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 34.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 34.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 7 | 7 | 0 | 512.000 | ||
| Machos | 6 | 6 | 0 | 465.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 47.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 150.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 50.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 100.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 4 | 4 | 0 | 235.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 195.000 | ||
| KEE SEP 2003[+] | 1 | 1 | 0 | 165.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 165.000 | ||
Leyenda: