| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 49 | 49 | 0 | 1.399.600 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2022[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 3 | 3 | 0 | 62.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 62.500 | ||
| KEE NOV 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE SEP 2018[+] | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.000 | ||
| KEE NOV 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE NOV 2016[+] | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 65.000 | ||
| KEE JAN 2015[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE NOV 2015[+] | 2 | 2 | 0 | 635.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 635.000 | ||
| KEE NOV 2014[+] | 3 | 3 | 0 | 92.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 92.000 | ||
| KEE JAN 2013[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE JAN 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.000 | ||
| KEE NOV 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE SEP 2011[+] | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 6.500 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 2 | 2 | 0 | 44.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 44.500 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2008[+] | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 35.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 7.000 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 3 | 3 | 0 | 110.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 105.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 21.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 15.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 16.500 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 16.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 9.500 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 9.200 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 9.200 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 5 | 5 | 0 | 57.700 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 49.200 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 29.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 48.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 16.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 16.500 | ||
Leyenda: