| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 36 | 36 | 0 | 599.400 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2017[+] | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.200 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 40.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 4 | 4 | 0 | 126.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 69.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 57.000 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 3 | 3 | 0 | 35.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 8.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 26.500 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 5 | 5 | 0 | 66.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 66.000 | ||
| KEE NOV 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 35.500 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 35.500 | ||
| KEE SEP 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 30.000 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 3 | 3 | 0 | 48.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 48.000 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 25.000 | ||
| KEE SEP 2006[+] | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 29.000 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 33.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 3 | 3 | 0 | 26.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 13.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.200 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 40.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 29.000 | ||
| KEE SEP 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 26.500 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 26.500 | ||
Leyenda: