| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 127 | 127 | 0 | 320.200 | ||
Subasta |
||||||
| KEE NOV 2023[+] | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 4.500 | ||
| KEE NOV 2022[+] | 2 | 2 | 0 | 3.700 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 3.700 | ||
| KEE NOV 2019[+] | 4 | 4 | 0 | 7.400 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 7.400 | ||
| KEE NOV 2010[+] | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 2 | 2 | 0 | 2.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 2.000 | ||
| KEE NOV 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 1.500 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 2 | 2 | 0 | 5.200 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 5.200 | ||
| KEE JAN 2006[+] | 22 | 22 | 0 | 45.600 | ||
| Hembras | 22 | 22 | 0 | 45.600 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 10 | 10 | 0 | 15.100 | ||
| Hembras | 10 | 10 | 0 | 15.100 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 11 | 11 | 0 | 22.600 | ||
| Hembras | 11 | 11 | 0 | 22.600 | ||
| KEE NOV 2005[+] | 11 | 11 | 0 | 25.300 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 6.000 | ||
| Hembras | 8 | 8 | 0 | 19.300 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 9.500 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 9.500 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 7 | 7 | 0 | 16.800 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 13.800 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 9 | 9 | 0 | 17.800 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 17.800 | ||
| KEE NOV 2003[+] | 5 | 5 | 0 | 8.700 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 8.700 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 29.200 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 29.200 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 7.200 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 7.200 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 7 | 7 | 0 | 17.900 | ||
| Hembras | 7 | 7 | 0 | 17.900 | ||
| KEE NOV 2001[+] | 9 | 9 | 0 | 48.700 | ||
| Hembras | 9 | 9 | 0 | 48.700 | ||
| KEE JAN 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 7.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 7.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 6 | 6 | 0 | 18.000 | ||
| Hembras | 6 | 6 | 0 | 18.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
Leyenda: