| Adquiridos | Out | RNA | Monto | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 46 | 46 | 0 | 1.521.900 | ||
Subasta |
||||||
| KEE JAN 2011[+] | 2 | 2 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 12.000 | ||
| KEE JAN 2009[+] | 3 | 3 | 0 | 29.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 29.000 | ||
| KEE SEP 2009[+] | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 7.500 | ||
| KEE NOV 2008[+] | 2 | 2 | 0 | 140.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 120.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 20.000 | ||
| KEE JAN 2007[+] | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 2.500 | ||
| KEE NOV 2006[+] | 4 | 4 | 0 | 78.500 | ||
| Hembras | 4 | 4 | 0 | 78.500 | ||
| KEE JAN 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 5.500 | ||
| KEE SEP 2005[+] | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 105.000 | ||
| KEE JAN 2004[+] | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 3.000 | ||
| KEE NOV 2004[+] | 5 | 5 | 0 | 184.000 | ||
| Hembras | 5 | 5 | 0 | 184.000 | ||
| KEE SEP 2004[+] | 2 | 2 | 0 | 22.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 12.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2003[+] | 2 | 2 | 0 | 10.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 10.000 | ||
| KEE JAN 2002[+] | 3 | 3 | 0 | 27.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 13.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 14.000 | ||
| KEE NOV 2002[+] | 4 | 4 | 0 | 43.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 11.000 | ||
| Hembras | 3 | 3 | 0 | 32.200 | ||
| KEE JAN 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 43.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 43.000 | ||
| KEE SEP 2001[+] | 1 | 1 | 0 | 310.000 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 310.000 | ||
| KEE NOV 2000[+] | 2 | 2 | 0 | 182.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 182.000 | ||
| KEE SEP 2000[+] | 3 | 3 | 0 | 116.000 | ||
| Machos | 2 | 2 | 0 | 94.000 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 22.000 | ||
| KEE NOV 1999[+] | 2 | 2 | 0 | 41.200 | ||
| Machos | 1 | 1 | 0 | 3.200 | ||
| Hembras | 1 | 1 | 0 | 38.000 | ||
| KEE SEP 1999[+] | 5 | 5 | 0 | 160.500 | ||
| Machos | 3 | 3 | 0 | 138.000 | ||
| Hembras | 2 | 2 | 0 | 22.500 | ||
Leyenda: